Beschreibung
| Ref | Beschreibung | Durchmesser | Fitting | Länge |
| 1/4″ (NW6) 450 bar |
||||
| 6317514 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 7,5 mt. |
| 6311014 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 10 mt. |
| 6312014 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 15 mt. |
| 6311514 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 20 mt. |
| 6317516 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 7,5 mt. |
| 6311016 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 10 mt. |
| 6311516 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 15 mt. |
| 6312016 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 20 mt. |
| 3/8″ (NW10) 428 bar |
||||
| 63217514 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 7,5 mt. |
| 63211014 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 10 mt. |
| 63212014 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 15 mt. |
| 63211514 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 20 mt. |
| 63217516 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 7,5 mt. |
| 63211016 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 10 mt. |
| 63211516 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 15 mt. |
| 63212016 | Schlauch HP 2 T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 20 mt. |
