Rif | Descrizione | Diametro | Raccordo | Lunghezza |
3/16″ (NW4/5) 350 bar |
||||
620514 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | 1/4″ | 5 mt. |
6207514 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | 1/4″ | 7,5 mt. |
6201014 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | 1/4″ | 10 mt. |
6201514 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | 1/4″ | 15 mt. |
6202014 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | 1/4″ | 20 mt. |
620516 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | M16x1.5 | 5 mt. |
6207516 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | M16x1.5 | 7,5 mt. |
6201016 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | M16x1.5 | 10 mt. |
6201516 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | M16x1.5 | 15 mt. |
6202016 | Tubo HP T.Met. | D. 3/16″ | M16x1.5 | 20 mt. |
1/4″ (NW6) 325 bar |
||||
621514 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 5 mt. |
6217514 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 7,5 mt. |
6211014 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 10 mt. |
6212014 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 15 mt. |
6211514 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | 1/4″ | 20 mt. |
621516 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 5 mt. |
6217516 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 7,5 mt. |
60020 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 10 mt. |
6211516 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 15 mt. |
6212016 | Tubo HP T.Met. | D. 1/4″ | M16x1.5 | 20 mt. |
3/8″ (NW10) 250 bar |
||||
6221514 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 5 mt. |
62217514 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 7,5 mt. |
62211014 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 10 mt. |
62212014 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 15 mt. |
62211514 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | 3/8″ | 20 mt. |
6221516 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 5 mt. |
62217516 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 7,5 mt. |
60030 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 10 mt. |
62211516 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 15 mt. |
62212016 | Tubo HP T.Met. | D. 3/8″ | M16x1.5 | 20 mt. |